Brand New Hyundai 48ton Crawler Excavator with Hydraulic Breaker
We supply Hyundai excavator from 6ton to 50ton, both crawler excavator and wheel excavator
1. cumins 266kw
2. Famous pump and motor
3. Durable shaft, sleeve, and resin gasket
4. 6550mm boom
5. 2900mm arm
6. X-type frame chassis
Model | Items | R485LVS |
Engine | Engine model | Cum-mins QSM11 |
Engine power | 266kW/1900rpm | |
Max torque | 170.8kgf.m/1400rpm | |
Bore*diameter | 125*147.1mm | |
Displacement | 10800cc | |
Hudraulic system | Main pump | two plounger pumps |
Rated flow of main pump | 2*370L/min | |
Pilot pump and Pilot loop | Gear pump | |
Hydraulic motor | Two-speed axial plunger | |
Working device circuit | 330kgf/cm2 | |
Slewing system | 285kgf/cm2 | |
Drive & brake system | Driving type | full hydraulic |
Speed Deceleration system | Axial piston motor | |
Max traction force | 34.1ton | |
Parking brake | Multi-piece, wet brake | |
Slewing system | Slewing motor | Axial piston motor |
Rotary deceleration | Planetary gear reducer | |
Rotary brake | Multi-piece | |
Coolant & lubricating oil | Fuel tank | 620Liter |
engine Coolant | 50Liter | |
Engine oil | 38Liter | |
Hydraulic system | 380Liter | |
Hydraulic tank | 260Liter | |
Rotary device | 7.0*2 | |
Chassis | Medium frame | X-type |
Track support frame | Five-sided box | |
Number of track shoes | 53pcs each side | |
Number of drag sprocket | 2pcs each side | |
Number of rollers | 9pcs each side | |
weight | Operating weight | 48400kg with 600mm track shoe |
Upper weight | 20000kg | |
Counterweight | 9200kg | |
Boom and arm | 4300kg | |
Dimension | length*width*height | 11650*3340*3870mm |
Counterweight ground clearance | 1295mm | |
tailer length | 3695mm | |
Arm | 6550mm | |
Boom | 2900mm | |
Bucket | 2.2cbm | |
Max. digging height | 10440mm | |
Max. digging depth | 6860mm | |
Max. digging reach | 11040mm | |
Max. loading height | 7000mm | |
Max. swing radius | 4520mm |
Photos:



Company info:







Tom
Facebook: OriemacTom